analisis financiero
| nombre | producto | cantidad | valor unitario | total | condicional | buscar v | buscar h |
| angel | crema de manos | 23 | 100000 | 2300000 | 1 | 150000 | 0 |
| camila | talcos | 43 | 200000 | 8600000 | 1 | talcos | |
| pedro | jabon | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | pedro |
| liliana | crema de dientes | 83 | 25000 | 2075000 | 1 | 0 | |
| hector | cepillo de dientes | 103 | 45000 | 4635000 | 1 | cepillo de dientes |
Publicidad