inventario
| articulo : ropa | referencia : 118 | |||||||||||||
| ubicación | unidad | minimo | maximo | |||||||||||
| proveedores: | ||||||||||||||
| d | m | a | descripcion | precio unidad | entradas | salidas | saldo | |||||||
| cantidad | valores | cantidad | valores | cantidad | valores | |||||||||
| 19 | 2 | pantalones | 3200 | 75 | 240000 | 75 | 240000 | |||||||
| 20 | pantalones | 3150 | 775 | 2441250 | 850 | 2681250 | ||||||||
| 21 | pantalones | 3250 | 75 | 243750 | 925 | 2925000 | ||||||||
| 21 | pantalones | 4200 | 75 | 315000 | 1000 | 3240000 | ||||||||
| 22 | pantalones | 5200 | 75 | 390000 | 1075 | 3630000 | ||||||||
| 22 | pantalones | 1200 | 75 | 90000 | 1150 | 3720000 | ||||||||
| 23 | pantalones | 2200 | 75 | 165000 | 1225 | 3885000 | ||||||||
| 23 | pantalones | 3320 | 75 | 249000 | 1300 | 4134000 | ||||||||
| 24 | pantalones | 3200 | 75 | 240000 | 1375 | 4374000 | ||||||||
| 24 | pantalones | 125 | ||||||||||||
| 25 | pantalones | 25 | ||||||||||||
| 25 | pantalones | 100 | ||||||||||||
| 26 | pantalones | 32 | ||||||||||||
| 26 | pantalones | 18 | ||||||||||||
| 27 | pantalones | 125 | ||||||||||||
| 27 | pantalones | 225 | ||||||||||||
Publicidad